Resultado Prova de conhecimento sobre Estatuto da criança e do adolescente (Lei 8.069 de 13.07.1990 e suas atualizações até 2019) e Redação. Segundo Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares do Município de Matias Barbosa – MG, Quadriênio 2020-2024. Presidido pelo CMDCA de Matias Barbosa – MG – Resolução/Edital CMDCA-MB nº 04 de 07 de junho de 2019. Fiscalizado pelo Ministério Público. Elaboração, aplicação, correção, emissão de relatório dos resultados e análise de eventuais recursos da prova pela Empresa Elos Consultoria, Assessoria, Capacitação Educacional e Pós-graduações Ltda – ME. CNPJ: 16.888.072/0001-57. End. Av. Barão do Rio Branco, nº 2872/1409– Centro Juiz de Fora –MG. Data da Prova 25 de agosto de 2019. Horário: 08h às 12h00.
CANDIDATO(A) | NOTA DA PROVA OBJETIVA | NOTA DA REDAÇÃO | NOTA TOTAL |
ADRIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 30,00 | 8,00 | 38,00 |
AMANDA DA SILVA GONÇALVES | 22,00 | 9,00 | 31,00 |
CLEUZA CUSTÓDIO | 36,00 | 7,00 | 43,00 |
CRISTIANE APARECIDA CANDIÁ | 46,00 | 14,00 | 60,00 |
ELAINE GUIMARÃES DANIEL | 32,00 | 10,00 | 42,00 |
EVA CRISTINA DE OLIVEIRA REIS | 72,00 | 19,00 | 91,00 |
FÁTIMA APARECIDA DA SILVA | 56,00 | 19,00 | 75,00 |
FERNANDA CAROLINA O. DE JESUS | 42,00 | 10,00 | 52,00 |
IVONE CESCAS QUERINO | 44,00 | 8,00 | 52,00 |
JACIRA FERREIRA DA SILVA | 52,00 | 12,00 | 64,00 |
JAINE LÚCIA DE ASSIS | 34,00 | 12,00 | 46,00 |
JAQUELINE GARCIA DE ALMEIDA | 48,00 | 12,00 | 60,00 |
LECI MARIA FARIA NEVES | 46,00 | 14,25 | 60,25 |
LUCIANA CIPRIANI O. PRODEL | 48,00 | 16,00 | 64,00 |
LUIZA DE MARILLAC GARCIA | 44,00 | 11,00 | 55,00 |
MAISA GALDINO DA SILVA PEDRO | 54,00 | 12,00 | 66,00 |
MARIA DA APARECIDA VILLAR | 28,00 | 7,00 | 35,00 |
MICHELLE ROSA MARCIANO DOS SANTOS | 40,00 | 10,00 | 50,00 |
NAZARETH CUSTÓDIO GUIMARÃES | NÃO COMPARECEU PARA A PROVA | ||
RANIELA ARAÚJO ALVES | 44,00 | 11,00 | 55,00 |
REGIANE DOS REIS | 60,00 | 14,00 | 74,00 |
REGIANE PATRÍCIA DA SILVA SIMÕES | 30,00 | 12,00 | 42,00 |
SILVANA DAS NEVES | 36,00 | 12,00 | 48,00 |
SÔNIA APARECIDA RODRIGUES DA CUNHA | 26,00 | 7,00 | 33,00 |
VERA LÚCIA DA SILVA CAMARGO | 29,00 | 9,00 | 38,00 |
Nos termos da Resolução/Edital CMDCA-MB nº 04 de 07 de junho de 2019 e do EDITAL que instaurou o Segundo Processo de Escolha Unificado de Conselheiros Tutelares do Município de Matias Barbosa – MG, Quadriênio 2020-2024, considera-se APROVADO (A), aquele (a) que obtiver no mínimo de 60% de acerto do total de 100 (cem) pontos da prova. O candidato (a) que obtiver o mínimo de 60 (sessenta) pontos, estará apto (a) a submeter-se à Entrevista e Avaliação Psicológica.
Juiz de Fora, 28 de agosto de 2019.
Responsável pela elaboração, aplicação, correção e análises de eventuais recursos da prova:
Elos Consultoria, Assessoria, Capacitação Educacional e Pós-graduações Ltda -ME
CNPJ 16.888.072/0001-57
Lindomar José da Silva
Psicólogo – CRP 20919/4ª Região – MG
Sócio Administrador